保険診療の診療料一覧です。
再診の場合、病気の種類により管理料がかかります。
診療報酬改定の影響で若干ずれる場合があります。
| 3割負担 | 1割負担 | |
|---|---|---|
| 初診料 | 890円 | 300円 |
| 処方箋料 | 70円 | 70円 |
| 合計 | 1100円 | 370円 |
| 3割負担 | 1割負担 | |
|---|---|---|
| 再診料 | 230円 | 80円 |
| 外来管理加算 | 160円 | 50円 |
| 処方箋料 | 230円 | 70円 |
| 合計 | 620円 | 200円 |
合計に管理料(病気により異なります)がかかる場合があります。
| 3割負担 | 1割負担 | |
|---|---|---|
| 診療費用合計 | 約4000円 | 約1300円 |
検査は医学的に必要と判断しなければ施行しません。
| 3割負担 | 1割負担 | |
|---|---|---|
| 胸部・腹部レントゲン | 630円 | 210円 |
| 心電図 | 390円 | 130円 |
| 院内迅速血液検査 * | 1920円 | 640円 |
| 糖尿病検査(血液+尿)* | 1240円 | 410円 |
| 尿検査 | 110円 | 40円 |
| 呼吸機能検査 | 720円 | 240円 |
|
血圧脈波検査 |
300円 | 100円 |
| 骨密度測定(X線) | 420円 | 140円 |
| ホルター心電図 | 5250円 | 1750円 |
| 心臓超音波検査 | 2640円 | 880円 |
| 腹部超音波検査 | 1590円 | 530円 |
*院内血液検査 生化学検査+血球検査+CRP(炎症反応)
*糖尿病検査 HbA1c+血糖+尿検査
血液検査は、外注の場合、3割負担で150円、1割負担で50円下がります。
| 石川病院 | 3割負担 | 1割負担 |
|---|---|---|
| 単純CT | 6500円 | 2300円 |
| 造影CT | 10000円 | 3400円 |
| 単純MRI | 7500円 | 2500円 |
料金は目安です。多少変わる可能性があります。
| 3割負担 | 1割負担 | |
|---|---|---|
| 月1回訪問(1か月の診療料) | 約14000円 | 約5000円 |
| 月2回訪問(1か月の診療料) | 約17000円 | 約6000円 |
処方箋料・検査費用は含んでおりません。